 |
| currency |
| Індекс |
Останнє значення |
Найбільше значення |
Найменьше значення |
Джерело |
| AED | 3.672300 | 3.672300 | 3.671100 | Forex |
| RUB | 35.983002 | 36.096001 | 35.786999 | Forex |
| JPY | 89.070000 | 89.720001 | 88.841003 | Forex |
| DKK | 5.732600 | 5.751500 | 5.699900 | Forex |
| PKR | 78.700203 | 78.900200 | 78.700203 | Forex |
| INR | 42.835201 | 42.835201 | 42.835201 | Forex |
| CYP | 0.397000 | 0.397000 | 0.397000 | Forex |
| XDR | 1.412200 | 1.412200 | 1.412200 | Forex |
| NOK | 6.919400 | 6.937600 | 6.857000 | Forex |
| HUF | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | Forex |
| CLP | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | Forex |
| SKK | 23.126301 | 23.126301 | 23.126301 | Forex |
| LVL | 0.542700 | 0.543100 | 0.537000 | Forex |
| HKD | 7.753600 | 7.754400 | 7.752400 | Forex |
| CAD | 1.237500 | 1.241400 | 1.227600 | Forex |
| SGD | 1.508300 | 1.509500 | 1.505400 | Forex |
| KZT | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | Forex |
| EUR | 0.769500 | 0.771900 | 0.765300 | Forex |
| AUD | 1.559800 | 1.569700 | 1.531500 | Forex |
| SAR | 3.738900 | 3.751400 | 3.737300 | Forex |
| KRW | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | Forex |
| EEK | 12.003300 | 12.062900 | 11.937700 | Forex |
| PLN | 3.586900 | 3.604500 | 3.513700 | Forex |
| ISK | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | Forex |
| CZK | 21.954100 | 22.080099 | 21.602100 | Forex |
| ZAR | 10.095200 | 10.117200 | 9.960200 | Forex |
| NZD | 1.974600 | 1.982300 | 1.939600 | Forex |
| ILS | 4.060200 | 4.063200 | 4.027200 | Forex |
| CNY | 6.821500 | 6.830400 | 6.820000 | Forex |
| UAH | 7.830200 | 7.915800 | 7.830200 | Forex |
| MXN | 14.579600 | 14.587000 | 14.507300 | Forex |
| HRK | 5.694700 | 5.710600 | 5.644600 | Forex |
| CHF | 1.146000 | 1.148200 | 1.141000 | Forex |
| SIT | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | Forex |
| LTL | 2.655700 | 2.664500 | 2.641100 | Forex |
| GBP | 0.694500 | 0.698100 | 0.691500 | Forex |
| BRL | 2.305200 | 2.317900 | 2.258200 | Forex |
| SEK | 8.254900 | 8.268600 | 8.170200 | Forex |
| KWD | 0.295800 | 0.295900 | 0.285300 | Forex |
| EGP | 5.519700 | 5.549600 | 5.504600 | Forex |
| Futures |
| Індекс |
Останнє значення |
Найбільше значення |
Найменьше значення |
Джерело |
| CORN | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | Forex |
| BRENT | 44.099998 | 44.500000 | 44.099998 | Forex |
| WHEAT | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | Forex |
| OATS | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | Forex |
| US_T_ BOND | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | Forex |
| Emini_S&P | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | Forex |
| SOYBEANS | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | Forex |
| index |
| Індекс |
Останнє значення |
Найбільше значення |
Найменьше значення |
Джерело |
| DAX | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | CME |
| China-AFF | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | CME |
| S&P-500 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | CME |
| DJ-Utilites | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | CME |
| NZSE-40 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | CME |
| Dow Jones | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | CME |
| FTSE-100 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | CME |
| Nasdaq | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | CME |
| Bangkok-SET | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | CME |
| Russell-2000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | CME |
| KLSE | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | CME |
| All-Ords | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | CME |
| MIB-30 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | CME |
| IBEX-New | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | CME |
| TSE | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | CME |
| Hang-Seng | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | CME |
| CAC-40 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | CME |
| DJ-Transport | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | CME |
| Nikkei-225 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | CME |
| DJ-Composite | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | CME |
| SMI | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | CME |
| KOREA-Comp | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | CME |
| BEL-20 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | CME |
| NYSE-Comp | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | CME |
| IGBM | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | CME |
| AEX | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | CME |
| METALS INTER BANK |
| Індекс |
Останнє значення |
Найбільше значення |
Найменьше значення |
Джерело |
| XPD | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | MIB |
| XAG | 12.380000 | 12.440000 | 12.370000 | MIB |
| XPT | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | MIB |
| XAU | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | MIB |
Інформацію надано компанією:  |
04.02.2009 10:10 |
|
 |