UkrBiz.Net Rambler's Top100
РУС
УКР
ENG
головна | пошук | прайс-листи | новини | прес-релізи | дошка оголошень | бібліотека
курси валют | конвертер валют | карта сайту | КИЇВ-ONLINE
Шановнi користувачi, на даний момент технiчна пiдтримка та дiалог з
користувачами не здiйснюються
БІЗНЕС ТА ФІНАНСИ ВХІД
  БІЗНЕС ТА ФІНАНСИ > КУРСИ ВАЛЮТ

Офіційні курси іноземних валют, встановлені НБУ щоденно 19.03.2010
конвертер валют
Меняю
Получу
Букв. кодКількісна. од.Назва Курс, UAHАбс. зміна, UAH
AUD 100 австралийские доллары 735.1202 -1.3401 
AZM 100 азербайджанские манаты 992.9043
BYR 10 беларусские рубли 0.0269
CAD 100 канадские доллары 789.4512 0.2277 
CHF 100 швейцарские франки 752.744 -3.3573 
CZK 100 чешские кроны 43.0913 -0.1013 
DKK 100 датские кроны 146.4273 -1.031 
EEK 100 эстонские кроны 69.6331 -0.4894 
EUR 100 ЕВРО 1089.5216 -7.657 
GBP 100 английские фунты стерлингов 1218.7043 -5.5521 
HUF 1000 венгерские форинты 41.5975 -0.2412 
ISK 100 исландские кроны 3.757 -0.0264 
JPY 1000 японские иены 88.342 0.1656 
KZT 100 казахские теньге 5.424 -0.0007 
LTL 100 литовские литы 315.5473 -2.2176 
LVL 100 латвийские латы 1538.655 -11.4701 
MDL 100 молдавские леи 63.9369 0.2262 
NOK 100 норвежские кроны 136.2072 -0.7689 
PLN 100 польские злотые 281.3121 -2.3285 
RUB 10 российские рубли 2.7294 -0.0028 
SEK 100 шведские кроны 112.0411 -0.6021 
SGD 100 сингапурские доллары 572.2277 -0.2631 
TMM 100 манаты Туркменистана 279.8596
USD 100 доллары США 797.6
UZS 100 сумы Узбекистана 0.5156
XDR 100 СДР 1223.8009 -3.1798 

 Інформацію надано компанією: FINANCE.COM.UA



Додати сайт у вибране | Зробити стартовою

| Нерухомість і Будівництво | Робота і Кар'єра | Бухгалтерія і Законодавство | Бізнес і Фінанси |
| Комп'ютери та Інтернет | Телекомунікації | Торгівля і ЗЕД | Автомобілі та Транспорт |
| Туризм, Подорожі, Відпочинок | Агробізнес | Реклама і ЗМІ | Охорона Здоров'я |
   
  bigmir)net |  КОРРЕСПОНДЕНТ |  uaSport |  UkrJob |  Ricardo |  Одноклассник |  Афиша|  Новинар|  Политорг|  Ivona

© 2000-2009 BIGMIR-Internet
Ukrbiz.net не несе відповідальності за зміст інформації, що розміщується користувачами ресурсу

bigmir)net TOP 100  Powered by